Суда научно-исследовательские - Definition. Was ist Суда научно-исследовательские
Diclib.com
Wörterbuch ChatGPT
Geben Sie ein Wort oder eine Phrase in einer beliebigen Sprache ein 👆
Sprache:

Übersetzung und Analyse von Wörtern durch künstliche Intelligenz ChatGPT

Auf dieser Seite erhalten Sie eine detaillierte Analyse eines Wortes oder einer Phrase mithilfe der besten heute verfügbaren Technologie der künstlichen Intelligenz:

  • wie das Wort verwendet wird
  • Häufigkeit der Nutzung
  • es wird häufiger in mündlicher oder schriftlicher Rede verwendet
  • Wortübersetzungsoptionen
  • Anwendungsbeispiele (mehrere Phrasen mit Übersetzung)
  • Etymologie

Was (wer) ist Суда научно-исследовательские - definition

Океанографические исследовательские суда проекта 850

Суда научно-исследовательские      
(НИС)

экспедиционные суда (ЭС), морские, озёрные и речные суда, специально построенные или перестроенные из другого типа судов для проведения различных исследований в толще водных масс, морского дна, атмосферы и космического пространства. В зависимости от основного назначения имеют специализированные оснащенные соответствующей аппаратурой и приборами лаборатории и палубные устройства. Все наблюдения и исследования на НИС выполняются специальным составом научных и инженерно-технических работников с участием членов экипажа судов. Тоннаж НИС колеблется от нескольких десятков т до 45 тысяч т. Количество лабораторий на НИС зависит от их тоннажа и меняется от 2 (НИС типа "Академик Вавилов") до 100 и более (НИС типа "Космонавт Юрий Гагарин").

В СССР НИС находятся в ведении АН СССР и союзных республик, Главного управления гидрометеорологической службы (ГУГМС) СССР, министерства рыбной промышленности, министерства геологии, Главного управления навигации и океанографии МО СССР, министерства судостроительной промышленности, учебных заведений и других ведомств.

Научно-исследовательский флот СССР подразделяется на НИС комплексного назначения и специализированные: "службы погоды" (НИСП) (исследование процессов в океане и атмосфере над ним), НИС геофизической (исследования геофизических процессов в океане), НИС космической службы (исследование космоса и обеспечение полётов космических аппаратов). Сбор информации в океанах и морях для производственных целей осуществляется также на научно-исследовательских судах министерства рыбной промышленности, специальных судах министерства геологии и других. Советских экспедиционный флот является крупнейшим в мире, работающим во всех районах Мирового океана

Первое экспедиционное судно "Персей" было построено в 1922 для изучения северных морей. До Великой Отечественной войны 1941-45 все исследования проводились на временно приспособленных под экспедиционные цели транспортных, ледокольных, рыбопромысловых и гидрографических судах. В период проведения 2-го Международного полярного года в 1932 СССР провёл на подобных судах в морях Арктики 27 морских экспедиций. После войны было введено в действие НИС "Витязь", которое в течение 18 лет являлось флагманом советского экспедиционного флота. В 50-60-х гг. в связи с интенсивным развитием изучения океанов и морей появились суда, специально спроектированные и построенные как серийные НИС (например, "Академик Курчатов"), а с середины 60-х гг. - новый тип НИС, оснащенных для исследований с океанских акваторий верх. слоев атмосферы и космоса, флагман этих судов "Космонавт Юрий Гагарин" - самое крупное судно в мире (см. табл.).

Основу озёрных и речных НИС составляют приспособленные или перестроенные речные суда и катера (см. Гидрографическое судно). Наиболее совершенные речные НИС имеются в институте биологии внутренних вод АН СССР в бассейне р. Волги ("Академик Топчиев", "Борок", "Наука"), на озере Байкал ("Г. Ю. Верещагин"), НИС "Меркурий" Главгидрометслужбы и другие.

Зарубежные НИС в первый послевоенный период представляли собой преимущественно приспособленные суда. В 60-х гг. стали проектировать и строить специальные НИС: серия типа "Ошеанографер", буровое судно "Гломар Челленджер" (США), "Хакухо-Мару", "Ело" (Япония), "Каприкорн", "Жан Шарко" (Франция), "Чартере" (Великобритания), "Квадра" (Канада), "Александр Гумбольдт" (ГДР). Наиболее многочисленный флот НИС имеют США, затем Япония, Канада, Франция, Великобритания, ФРГ, Аргентина и другие. Все суда оснащены современной исследовательской техникой и выполняют преимущественно тематические исследования.

Наряду с надводными в 50-60-х гг. большую роль в исследовании морских глубин стали играть подводные НИС (непосредственное изучение донных организмов и их взаимоотношений; исследование дна шельфовой зоны - биологически наиболее продуктивной; непосредственное собирание образцов геологических пород и многое другое.). В СССР такие работы проводились с "Северянки" и "Север-1". За рубежом работают "Дип Джип", "Элвин", "Алюминаут", "Кабмарин" и "Ашера" (США), "Пайсис" (Канада), "Архимед" (Франция), "Куросио", "Иомиури", "Кавасаки" (Япония).

Основные характеристики некоторых советских и иностранных научно-исследовательских судов

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Название судна | Принад- | Год по- | Длина, | Водо- | Мощность гл. | Скорость | Автоном- | На борту | Число | Основное |

| | лежность | строй- | м | изме- | двигателя | хода, миль/ч | ность в | (человек) | лабо- | направление |

| | | ки | | щение, |--------------------------| | милях |-------------------------| рато- | научных |

| | | | | т | л. с. | квт | | | эки- | науч. | рий | исследований |

| | | | | | | | | | паж | состав | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Советские научно-исследовательские суда |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| "Витязь".......................... | АН СССР | 1939 | 109,4 | 5710 | 3000 | 2220 | 13 | 18000 | 72 | 53 | 14 | Комплексная |

| "Михаил Ломоносов"........ | АН УССР | (1948) | 102,4 | 5960 | 2450 | 1813 | 13 | 11000 | 70 | 65 | 17 | океанология |

| "Ю. М. Шокальский"......... | ГУГМС | 1957 | 84,0 | 3600 | 2000 | 1480 | 12 | 15000 | 51 | 57 | 12 | Гидрофизика |

| "А. И. Воейков"................ | ГУГМС | 1959 | 84,0 | 3600 | 2000 | 1480 | 12 | 15000 | 55 | 50 | 12 | Гидрометерео- |

| "Пётр Лебедев"................ | Минсудпром | 1958 | 94 | 4600 | 2500 | 1850 | 13 | 12000 | 60 | 50 | 10 | рология |

| "Обь".............................. | ММФ | 1960 | 130,0 | 12600 | 8000 | 5880 | 15,5 | 18000 | 65 | 65 | 9 | Гидрометерео- |

| "Академик Курчатов"­­ ....... | АН СССР | 1954 | 124,2 | 6828 | 8000 | 5880 | 18 | 20000 | 84 | 84 | 25 | рология |

| "Пассат".......................... | ГУГМС | 1966 | 97 | 4146 | 4800 | 3552 | 14 | 15000 | 55 | 50 | 12 | Техническая |

| "Каллисто"...................... | АН СССР | 1968 | 79,8 | 3275 | 1340 | 992 | 11 | 10000 | 45 | 30 | 4 | океанология |

| "Заря"............................ | АН СССР | 1964 | 42,5 | 605 | 300 | 222 | 7 | 5000 | 24 | 10 | 4 | Комплексная |

| "Академик Книпович"...... | Минрыбхоз | 1953 | 84,6 | 3730 | 2000 | 1480 | 13 | 14000 | 80 | 27 | 12 | океанология |

| "Эврика"........................ | Минрыбхоз | 1966 | 82,2 | 3270 | 1160 | 858 | 13 | 17800 | 63 | 13 | 13 | в Антарктике |

| "Одиссей"....................... | Минрыбхоз | 1971 | 84,5 | 3840 | 2400 | 1776 | 12,5 | 11500 | 75 | 39 | 7 | Комплексная |

| "Академик Архангельский" | Мин-во гео- | 1970 | 44,8 | 544 | 300 | 222 | 10 | 7000 | 22 | 12 | 3 | океанология |

| "Поиск"............................ | логии СССР | 1964 | 54,8 | 1128 | 1000 | 740 | 12,2 | 40сут | 25 | 15 | 5 | Гидрометерео- |

| "Профессор Богоров"........ | " | 1974 | 68,8 | 1600 | 2000 | 1480 | 13,5 | 10000 | 30 | 22 | 10 | рология |

| "Академик А. Ковалевский" | АН СССР | 1975 | 38,5 | 455 | 360 | 266 | 8 | 5000 | 28 | 10 | 4 | Гидробиология |

| "Профессор Добрынин".... | АН СССР | 1949 | 25,2 | 105 | 150 | 111 | 8 | 1700 | 7 | 7 | 2 | Геомагнетизм |

| "Морской геофизик"......... | АН СССР | (1954) | 54,8 | 1009 | 1000 | 740 | 11 | 10000 | 24 | 16 | 5 | Ихтиология и |

| "Валерьян Урываев".......... | АН СССР | 1963 | 54,7 | 1128 | 1000 | 740 | 12 | 10000 | 26 | 14 | 11 | гидробиология |

| "Г. Ю. Верещагин"............. | ГУГМС | 1976 | 43,6 | 530 | 400 | 296 | 10 | 7500 | 20 | 15 | 7 | Ихтиология и |

| "Академик Топчиев"......... | АН СССР | 1973 | | | | | | | | | | гидробиология |

| "Академик Вавилов"......... | АН СССР | 1964 | | | | | | | | | | Ихтиология и |

| "Меркурий"..................... | АН СССР | | | | | | | | | | | гидробиология |

| | ГУГМС | | | | | | | | | | | Геология и |

| | | | | | | | | | | | | геофизика |

| | | | | | | | | | | | | " |

| | | | | | | | | | | | | " |

| | | | | | | | | | | | | Биология |

| | | | | | | | | | | | | моря |

| | | | | | | | | | | | | Геология |

| | | | | | | | | | | | | моря |

| | | | | | | | | | | | | Геология и |

| | | | | | | | | | | | | геофизика |

| | | | | | | | | | | | | Гидрометеоро- |

| | | | | | | | | | | | | логия |

| | | | | | | | | | | | | Лимнология |

| | | | | | | | | | | | | оз. Байкал |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Иностранные научно-исследовательские суда |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| "Вема"............................. | США | 1923 | 67 | 743 | 600 | 444 | 10 | 6000 | 20 | 16 | 10 | Комплексная |

| "Атлантис-II".................... | США | 1962 | 64 | 2300 | 2400 | 1776 | 10 | 8000 | 30 | 25 | 4 | океанология |

| "Ошеанографер"............... | США | 1964 | 92,3 | 3805 | 5000 | 3700 | 16 | 16000 | 55 | 45 | 10 | Физ. океано- |

| "Мелвилл"....................... | США | 1969 | 74,5 | 2075 | 2500 | 1850 | 13 | 10000 | 23 | 27 | 6 | логоия и гео- |

| "Геро"............................. | США | 1966 | 38,2 | 300 | 760 | 562 | 10 | 6000 | 10 | 14 | 4 | физика |

| "Гломар Челленжер"......... | США | 1968 | 122 | 10500 | 10000 | 7400 | 12 | 90 сут | 46 | 24 | 6 | Комплексная |

| "Калипсо"........................ | Франция | 1942 | 40 | 360 | 600 | 444 | 12 | 5000 | 12 | 10 | 1 | океанология |

| "Жан Шарко"................... | Франция | (1951) | 74,5 | 2200 | 2000 | 1480 | 15 | 10000 | 30 | 25 | 12 | Физ. океано- |

| "Метеор"......................... | ФРГ | 1965 | 43 | 470 | 720 | 532 | 10 | 4000 | 20 | 15 | 3 | логия и гео- |

| "Дисковери".................... | Великобри- | 1952 | 93,5 | 2800 | 3000 | 2220 | 10 | 15000 | 45 | 21 | 6 | физика |

| "Т. О. Сарс"...................... | тания | 1962 | 70 | 2000 | 3340 | 2471 | 12 | 15000 | 30 | 15 | 7 | Биология и |

| "Хакухо-Мару"................. | Норвегия | 1969 | 95 | 3225 | 2200 | 1628 | 12 | 15000 | 55 | 32 | 8 | геофизика |

| "Умитака-Мару"............... | Япония | 1967 | 68 | 2100 | 2100 | 1554 | 13 | 14000 | 47 | 12 | 4 | Бурение оке- |

| "Хенераль Сан-Мартин"..... | Япония | 1955 | 84,7 | 5300 | 4800 | 3552 | 8,5 | 30000 | 1700 | 38 | 6 | анского дна |

| | Аргентина | 1954 | | | | | | | | | | Подводные |

| | | | | | | | | | | | | исследования |

| | | | | | | | | | | | | Комплексная |

| | | | | | | | | | | | | океанология |

| | | | | | | | | | | | | Физ. океано- |

| | | | | | | | | | | | | логия |

| | | | | | | | | | | | | Комплексная |

| | | | | | | | | | | | | океанология |

| | | | | | | | | | | | | Ихтиология, |

| | | | | | | | | | | | | биология |

| | | | | | | | | | | | | Комплексная |

| | | | | | | | | | | | | океанология |

| | | | | | | | | | | | | Биология, |

| | | | | | | | | | | | | ихтиология |

| | | | | | | | | | | | | Физ. океано- |

| | | | | | | | | | | | | логия |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Научно-исследовательские суда космической службы |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| "Космонавт Юрий Гагарин" | СССР | 1972 | 231 | 45000 | 19000 | 14060 | 15,5 | 130 сут | 155 | 280 | 110 | Исследование |

| "Академик Сергей Королёв" | СССР | 1970 | 182 | 22000 | 12000 | 8880 | 15 | | 140 | 165 | 45 | космоса и |

| "Космонавт Владимир Кома- | США | 1964 | 159,4 | 16600 | 9000 | 6660 | 17 | | 100 | 100 | 47 | верхних сло- |

| ров".............................. | СССР | 1967 | 156 | 17580 | 9000 | 6660 | 13,5 | | 115 | 125 | - | ёв атмосфе- |

| "Дженерал Ванденберг".... | США | 1966 | 181,4 | 22300 | 10000 | 7400 | 16 | | 44 | 108 | - | ры |

| "Ред-Стоун"...................... | США | 1959 | 134 | 10650 | 2500 | 1850 | 10,5 | 120 сут | 60 | 90 | - | " |

| "Американ Маринер"......... | | (1962) | | | | | | | | | | " |

| | | | | | | | | | | | | Получение |

| | | | | | | | | | | | | информации |

| | | | | | | | | | | | | от космиче- |

| | | | | | | | | | | | | ских объек- |

| | | | | | | | | 60 сут | | | | тов |

| | | | | | | | | 100 сут | | | | " |

| | | | | | | | | 60 сут | | | | " |

| | | | | | | | | 50 сут | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лит.: Дерюгин К. К., Советские океанографические экспедиции, Л., 1968; Сузюмов Е. М.. Ушаков С. И., Новые корабли науки, М., 1969.

Е. М. Сузюмов.

Суда (бухта)         
  • Вид на бухту Суда
Су́да () — бухта Критского моря природного происхождения, расположенная в периферийной единице Ханья на северо-западном побережье острова Крит. Длина бухты 15 км, ширина — от 2 до 4 км.
НИОКР         
  • Доля в расходах на НИОКР в 2013 году, % от мировых
  • deadlink=no }}</ref>.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
R&D; Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки; Научно-исследовательская работа; НИР; Научно-исследовательские работы; Опытно-конструкторские работы; Исследовательская работа; Исследования и разработки; Research and development
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) — совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии.

Wikipedia

Разведывательные корабли проекта 850-М

Океанографические исследовательские суда проекта 850М — серия советских и российских океанографических исследовательских судов. До 1977 года классифицировались как экспедиционные океанографические суда.

Beispiele aus Textkorpus für Суда научно-исследовательские
1. Ниши отечественного судостроения, в которых в наибольшей степени проявляется возможность реализовать российские конкурентные преимущества, составляют сложные наукоемкие суда: научно-исследовательские суда, ледоколы и специальные суда для устойчивого функционирования Северного морского пути, танкеры, газовозы ледового класса и сложные инженерные сооружения.
Was ist Суд<font color="red">а</font> на<font color="red">у</font>чно-иссл<font color="red">е</font>